全过程质量控制
FULL-PROCESS QUALITY CONTROL
从原材料入厂到成品包装入库,我们对每一道关键工序实施严格的质量控制。通过原材料复检、过程检验、尺寸检测、无损检测及成品验收,确保产品尺寸准确、性能稳定,并实现全过程质量追溯。
From incoming raw materials to final packaging and storage, every critical production stage is subject to strict quality control. Through material re-inspection, in-process inspection, dimensional checks, non-destructive testing and final inspection, we ensure dimensional accuracy, stable performance and full process traceability.
| 密封面尺寸(突面、凹面、凸面、榫面、槽面) / SEALING SURFACE SIZE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称尺寸 DN | d(公称压力 PN) | f1 | f2 | f3 | W | X | Y | Z | |||||
| DN | 2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | ≥40 | |||||||
| 10 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 4.5 | 4 | 24 | 34 | 35 | 23 |
| 15 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2 | 4.5 | 4 | 29 | 39 | 40 | 28 |
| 20 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 2 | 4.5 | 4 | 36 | 50 | 51 | 35 |
| 25 | 60 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 2 | 4.5 | 4 | 43 | 57 | 58 | 42 |
| 32 | 70 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 2 | 4.5 | 4 | 51 | 65 | 66 | 50 |
| 40 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 2 | 4.5 | 4 | 61 | 75 | 76 | 60 |
| 50 | 90 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 2 | 4.5 | 4 | 73 | 87 | 88 | 72 |
| 65 | 110 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 2 | 4.5 | 4 | 95 | 109 | 110 | 94 |
| 80 | 128 | 128 | 138 | 138 | 138 | 138 | 2 | 4.5 | 4 | 106 | 120 | 121 | 105 |
| 100 | 148 | 148 | 158 | 158 | 162 | 162 | 2 | 5 | 4.5 | 129 | 149 | 150 | 128 |
| 125 | 178 | 178 | 188 | 188 | 188 | 188 | 2 | 5 | 4.5 | 155 | 175 | 176 | 154 |
| 150 | 202 | 202 | 212 | 212 | 218 | 218 | 2 | 5 | 4.5 | 183 | 203 | 204 | 182 |
| 200 | 258 | 258 | 268 | 268 | 278 | 285 | 2 | 5 | 4.5 | 239 | 259 | 260 | 238 |
| 250 | 312 | 312 | 320 | 320 | 335 | 345 | 2 | 5 | 4.5 | 292 | 312 | 313 | 291 |
| 300 | 365 | 365 | 370 | 378 | 395 | 410 | 2 | 5 | 4.5 | 343 | 363 | 364 | 342 |
| 350 | 415 | 415 | 430 | 428 | 450 | 465 | 2 | 5.5 | 5 | 395 | 421 | 422 | 394 |
| 400 | 465 | 465 | 482 | 490 | 505 | 535 | 2 | 5.5 | 5 | 447 | 473 | 474 | 446 |
| 450 | 520 | 520 | 532 | 550 | 555 | 560 | 2 | 5.5 | 5 | 497 | 523 | 524 | 496 |
| 500 | 570 | 570 | 585 | 610 | 615 | 615 | 2 | 5.5 | 5 | 549 | 575 | 576 | 548 |
| 600 | 670 | 670 | 685 | 725 | 720 | 735 | 2 | 5.5 | 5 | 649 | 675 | 676 | 648 |
| 700 | 775 | 775 | 800 | 795 | 820 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 880 | 880 | 905 | 900 | 930 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 980 | 980 | 1005 | 1000 | 1030 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 1080 | 1080 | 1110 | 1115 | 1140 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 1280 | 1295 | 1330 | 1330 | 1350 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | 1480 | 1510 | 1535 | 1530 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1500 | 1690 | 1710 | 1760 | 1750 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | 1890 | 1920 | 1960 | 1950 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 2090 | 2125 | 2170 | 2150 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 板式平焊钢制管法兰 HG/T20593-2009 (PL) — PN10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称尺寸 | 钢管外径 A1 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰内径 B1 | ||||||
| DN | A | B | 法兰外径 D | 中心圆直径 K | 螺栓孔直径 L | 螺栓孔数量 n | 螺栓 Th | A | B | |
| 10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 18 | 15 |
| 15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 22.5 | 19 |
| 20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 27.5 | 26 |
| 25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 34.5 | 33 |
| 32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43.5 | 39 |
| 40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 |
| 50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 19 | 61.5 | 59 |
| 65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 20 | 77.5 | 78 |
| 80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 90.5 | 91 |
| 100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 116 | 110 |
| 125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 143.5 | 135 |
| 150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 170.5 | 161 |
| 200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 221.5 | 222 |
| 250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 276.5 | 276 |
| 300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 | 328 | 328 |
| 350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 28 | 360 | 381 |
| 400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 32 | 411 | 430 |
| 450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 36 | 462 | 485 |
| 500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 38 | 513.5 | 535 |
| 600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 42 | 616.5 | 636 |
| 板式平焊钢制管法兰 HG/T20593-2009 (PL) — PN16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称尺寸 | 钢管外径 A1 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰内径 B1 | 坡口宽度 | ||||||
| DN | A | B | 法兰外径 D | 中心圆直径 K | 螺栓孔直径 L | 螺栓孔数量 n | 螺栓 Th | A | B | b | |
| 10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 18 | 15 | 4 |
| 15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 22.5 | 19 | 4 |
| 20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 27.5 | 26 | 4 |
| 25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 34.5 | 33 | 5 |
| 32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43.5 | 39 | 5 |
| 40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 | 5 |
| 50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 19 | 61.5 | 59 | 5 |
| 65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 20 | 77.5 | 78 | 6 |
| 80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 90.5 | 91 | 6 |
| 100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 116 | 110 | 6 |
| 125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 143.5 | 135 | 6 |
| 150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 170.5 | 161 | 6 |
| 200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 26 | 221.5 | 222 | 8 |
| 250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 29 | 276.5 | 276 | 10 |
| 300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 32 | 328 | 328 | 11 |
| 350 | 355.6 | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 35 | 360 | 381 | 12 |
| 400 | 406.4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 38 | 411 | 430 | 12 |
| 450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 42 | 462 | 485 | 12 |
| 500 | 508 | 530 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 46 | 513.5 | 535 | 12 |
| 600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 52 | 616.5 | 636 | 12 |
| 板式平焊钢制管法兰 HG/T20593-2009 (PL) — PN6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称尺寸 | 钢管外径 A1 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰内径 B1 | ||||||
| DN | A | B | 法兰外径 D | 中心圆直径 K | 螺栓孔直径 L | 螺栓孔数量 n | 螺栓 Th | A | B | |
| 10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 18 | 15 |
| 15 | 21.3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 22.5 | 19 |
| 20 | 26.9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 27.5 | 26 |
| 25 | 33.7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 34.5 | 33 |
| 32 | 42.4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 16 | 43.5 | 39 |
| 40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 16 | 49.5 | 46 |
| 50 | 60.3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 16 | 61.5 | 59 |
| 65 | 76.1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 16 | 77.5 | 78 |
| 80 | 88.9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 18 | 90.5 | 91 |
| 100 | 114.3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 18 | 116 | 110 |
| 125 | 139.7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 20 | 143.5 | 135 |
| 150 | 168.3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 20 | 170.5 | 161 |
| 200 | 219.1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 22 | 221.5 | 222 |
| 250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 24 | 276.5 | 276 |
| 300 | 323.9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 24 | 328 | 328 |
| 350 | 355.6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 26 | 360 | 381 |
| 400 | 406.4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 28 | 411 | 430 |
| 450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 30 | 462 | 485 |
| 500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 30 | 513.5 | 535 |
| 600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 32 | 616.5 | 636 |
| 带颈平焊钢制管法兰 HG/T20594-2009 (SO) — PN6 FLAT WELDED STEEL PIPE FLANGE WITH NECK — Unit: mm |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称尺寸 | 钢管外径 A1 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰内径 B1 | 法兰颈 N | 圆角 | 法兰高度 | |||||||
| DN | A | B | 法兰外径 D | 中心圆直径 K | 螺栓孔直径 L | 螺栓孔数量 n | 螺栓 Th | A | B | A | B | R | H | |
| 10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 18 | 15 | 25 | 25 | 4 | 20 |
| 15 | 21.3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 22.5 | 19 | 30 | 30 | 4 | 20 |
| 20 | 26.9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 27.5 | 26 | 40 | 40 | 4 | 24 |
| 25 | 33.7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 34.5 | 33 | 50 | 50 | 4 | 24 |
| 32 | 42.4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 14 | 43.5 | 39 | 60 | 60 | 6 | 26 |
| 40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 14 | 49.5 | 46 | 70 | 70 | 6 | 26 |
| 50 | 60.3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 14 | 61.5 | 59 | 80 | 80 | 6 | 28 |
| 65 | 76.1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 14 | 77.5 | 78 | 100 | 100 | 6 | 32 |
| 80 | 88.9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 16 | 90.5 | 91 | 110 | 110 | 8 | 34 |
| 100 | 114.3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 16 | 116 | 110 | 130 | 130 | 8 | 40 |
| 125 | 139.7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 18 | 143.5 | 135 | 160 | 160 | 8 | 44 |
| 150 | 168.3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 18 | 170.5 | 161 | 185 | 185 | 10 | 44 |
| 200 | 219.1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 20 | 221.5 | 222 | 240 | 240 | 10 | 44 |
| 250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 22 | 276.5 | 276 | 295 | 295 | 12 | 44 |
| 300 | 323.9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 22 | 328 | 328 | 355 | 355 | 12 | 44 |
| 板式平焊钢制管法兰 HG/T20593-2009 (PL) — PN25 PLATE FLAT WELDED STEEL PIPE FLANGE — Unit: mm |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称尺寸 | 钢管外径 A1 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰内径 B1 | 坡口宽度 | ||||||
| DN | A | B | 法兰外径 D | 中心圆直径 K | 螺栓孔直径 L | 螺栓孔数量 n | 螺栓 Th | A | B | b | |
| 10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 18 | 15 | 4 |
| 15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 22.5 | 19 | 4 |
| 20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 27.5 | 26 | 4 |
| 25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 34.5 | 33 | 5 |
| 32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43.5 | 39 | 5 |
| 40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 | 5 |
| 50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 61.5 | 59 | 5 |
| 65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 77.5 | 78 | 6 |
| 80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 90.5 | 91 | 6 |
| 100 | 114.3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 26 | 116 | 110 | 6 |
| 125 | 139.7 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 28 | 143.5 | 135 | 6 |
| 150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 30 | 170.5 | 161 | 6 |
| 200 | 219.1 | 219 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 32 | 221.5 | 222 | 8 |
| 250 | 273 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 35 | 276.5 | 276 | 10 |
| 300 | 323.9 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 38 | 328 | 328 | 11 |
| 350 | 355.6 | 377 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 42 | 360 | 381 | 12 |
| 400 | 406.4 | 426 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 46 | 411 | 430 | 12 |
| 450 | 457 | 480 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 50 | 462 | 485 | 12 |
| 500 | 508 | 530 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 56 | 513.5 | 535 | 12 |
| 600 | 610 | 630 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36X3 | 68 | 616.5 | 636 | 12 |
| 板式平焊钢制管法兰 HG/T20593-2009 (PL) — PN40 PLATE FLAT WELDED STEEL PIPE FLANGE — Unit: mm |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称尺寸 | 钢管外径 A1 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰内径 B1 | 坡口宽度 | ||||||
| DN | A | B | 法兰外径 D | 中心圆直径 K | 螺栓孔直径 L | 螺栓孔数量 n | 螺栓 Th | A | B | b | |
| 10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 18 | 15 | 4 |
| 15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 22.5 | 19 | 4 |
| 20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 27.5 | 26 | 4 |
| 25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 34.5 | 33 | 5 |
| 32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43.5 | 39 | 5 |
| 40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 | 5 |
| 50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 61.5 | 59 | 5 |
| 65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 77.5 | 78 | 6 |
| 80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 90.5 | 91 | 6 |
| 100 | 114.3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 26 | 116 | 110 | 6 |
| 125 | 139.7 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 28 | 143.5 | 135 | 6 |
| 150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 30 | 170.5 | 161 | 6 |
| 200 | 219.1 | 219 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 36 | 221.5 | 222 | 8 |
| 250 | 273 | 273 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 42 | 276.5 | 276 | 10 |
| 300 | 323.9 | 325 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 48 | 328 | 328 | 11 |
| 350 | 355.6 | 377 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 54 | 360 | 381 | 12 |
| 400 | 406.4 | 426 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36X3 | 60 | 411 | 430 | 12 |
| 450 | 457 | 480 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36X3 | 66 | 462 | 485 | 12 |
| 500 | 508 | 530 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39X3 | 72 | 513.5 | 535 | 12 |
| 600 | 610 | 630 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45X3 | 84 | 616.5 | 636 | 12 |
| 带颈平焊钢制管法兰 HG/T20594-2009 (SO) — PN25 FLAT WELDED STEEL PIPE FLANGE WITH NECK — Unit: mm |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称尺寸 | 钢管外径 A1 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰内径 B1 | 法兰颈 N | 圆角 | 法兰高度 | 坡口宽度 | |||||||
| DN | A | B | 法兰外径 D | 中心圆直径 K | 螺栓孔直径 L | 螺栓孔数量 n | 螺栓 Th | C | A | B | A | B | R | H | b |
| 10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 18 | 15 | 30 | 30 | 4 | 22 | 4 |
| 15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 22.5 | 19 | 35 | 35 | 4 | 22 | 4 |
| 20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 27.5 | 26 | 46 | 45 | 4 | 26 | 4 |
| 25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 34.5 | 33 | 52 | 52 | 4 | 28 | 5 |
| 32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43.5 | 39 | 60 | 60 | 6 | 30 | 5 |
| 40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 | 70 | 70 | 6 | 32 | 5 |
| 50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 61.5 | 59 | 84 | 84 | 6 | 34 | 5 |
| 65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 77.5 | 78 | 104 | 104 | 6 | 38 | 6 |
| 80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 90.5 | 91 | 118 | 118 | 8 | 40 | 6 |
| 100 | 114.3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 116 | 110 | 145 | 145 | 8 | 44 | 6 |
| 125 | 139.7 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 143.5 | 135 | 170 | 170 | 8 | 48 | 6 |
| 150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 170.5 | 161 | 200 | 200 | 10 | 52 | 6 |
| 200 | 219.1 | 219 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 30 | 221.5 | 222 | 256 | 256 | 10 | 52 | 8 |
| 250 | 273 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 32 | 276.5 | 276 | 310 | 310 | 12 | 60 | 10 |
| 300 | 323.9 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 34 | 328 | 328 | 364 | 364 | 12 | 67 | 11 |
| 350 | 355.6 | 377 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 38 | 360 | 381 | 418 | 430 | 12 | 72 | 12 |
| 400 | 406.4 | 426 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 40 | 411 | 430 | 472 | 492 | 12 | 78 | 12 |
| 450 | 457 | 480 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 46 | 462 | 485 | 520 | 542 | 12 | 84 | 12 |
| 500 | 508 | 530 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 48 | 513.5 | 535 | 580 | 602 | 12 | 90 | 12 |
| 600 | 610 | 630 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36X3 | 58 | 616.5 | 636 | 684 | 704 | 12 | 100 | 12 |
| 带颈平焊钢制管法兰 HG/T20594-2009 (SO) — PN40 FLAT WELDED STEEL PIPE FLANGE WITH NECK — Unit: mm |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称尺寸 | 钢管外径 A1 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰内径 B1 | 法兰颈 N | 圆角 | 法兰高度 | 坡口宽度 | |||||||
| DN | A | B | 法兰外径 D | 中心圆直径 K | 螺栓孔直径 L | 螺栓孔数量 n | 螺栓 Th | A | B | A | B | R | H | b | |
| 10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 18 | 15 | 30 | 30 | 4 | 22 | 4 |
| 15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 22.5 | 19 | 35 | 35 | 4 | 22 | 4 |
| 20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 27.5 | 26 | 45 | 45 | 4 | 26 | 4 |
| 25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 34.5 | 33 | 52 | 52 | 4 | 28 | 5 |
| 32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43.5 | 39 | 60 | 60 | 6 | 30 | 5 |
| 40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 | 70 | 70 | 6 | 32 | 5 |
| 50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 61.5 | 59 | 84 | 84 | 6 | 34 | 5 |
| 65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 77.5 | 78 | 104 | 104 | 6 | 38 | 6 |
| 80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 90.5 | 91 | 118 | 118 | 8 | 40 | 6 |
| 100 | 114.3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 116 | 110 | 145 | 145 | 8 | 44 | 6 |
| 125 | 139.7 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 143.5 | 135 | 170 | 170 | 8 | 48 | 7 |
| 150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 170.5 | 161 | 200 | 200 | 10 | 52 | 8 |
| 200 | 219.1 | 219 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 34 | 221.5 | 222 | 260 | 260 | 10 | 52 | 10 |
| 250 | 273 | 273 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 38 | 276.5 | 276 | 312 | 312 | 12 | 60 | 11 |
| 300 | 323.9 | 325 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 42 | 328 | 328 | 380 | 380 | 12 | 67 | 12 |
| 350 | 355.6 | 377 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 46 | 360 | 381 | 424 | 444 | 12 | 72 | 13 |
| 400 | 406.4 | 426 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36X3 | 50 | 411 | 430 | 478 | 518 | 12 | 78 | 14 |
| 450 | 457 | 480 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36X3 | 57 | 462 | 485 | 522 | 545 | 12 | 84 | 16 |
| 500 | 508 | 530 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39X3 | 57 | 513.5 | 535 | 576 | 598 | 12 | 90 | 17 |
| 600 | 610 | 630 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45X3 | 72 | 616.5 | 636 | 686 | 706 | 12 | 100 | 18 |
| 带颈平焊钢制管法兰 HG/T20594-2009 (SO) — PN10 FLAT WELDED STEEL PIPE FLANGE WITH NECK — Unit: mm |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称尺寸 | 钢管外径 A1 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰内径 B1 | 法兰颈 N | 圆角 | 法兰高度 | 坡口宽度 | |||||||
| DN | A | B | 法兰外径 D | 中心圆直径 K | 螺栓孔直径 L | 螺栓孔数量 n | 螺栓 Th | A | B | A | B | R | H | b | |
| 10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 18 | 15 | 30 | 30 | 4 | 22 | - |
| 15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 22.5 | 19 | 35 | 35 | 4 | 22 | - |
| 20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 27.5 | 26 | 45 | 45 | 4 | 26 | - |
| 25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 34.5 | 33 | 52 | 52 | 4 | 28 | - |
| 32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43.5 | 39 | 60 | 60 | 6 | 30 | - |
| 40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 | 70 | 70 | 6 | 32 | - |
| 50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 61.5 | 59 | 84 | 84 | 6 | 28 | - |
| 65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 | 77.5 | 78 | 104 | 104 | 6 | 32 | - |
| 80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 90.5 | 91 | 118 | 118 | 6 | 34 | - |
| 100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 116 | 110 | 140 | 140 | 8 | 40 | - |
| 125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 143.5 | 135 | 168 | 168 | 8 | 44 | - |
| 150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 170.5 | 161 | 195 | 195 | 10 | 44 | - |
| 200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 221.5 | 222 | 246 | 246 | 10 | 44 | - |
